La nueva solución de batería de Litio de alto voltaje Triple Power 5.8kWh se puede instalar en serie hasta 4 baterías obteniendo 23kWh de almacenamiento con la última tecnología LFP que garantiza instalaciones mucho más seguras con tolerancias de temperatura más amplias. Con una garantía de 10 años y una profundidad de descarga del 90%, la nueva batería Triple Power es una solución de almacenamiento de energía flexible, práctica y de alto rendimiento.


| T-BAT H 5.8 | |
| Voltaje nominal [V] | 115.2 |
| Voltaje de funcionamiento [V] | 100-131 |
| Tipo de Batería | Li-on (LFP) |
| Capacidad nominal [kWh] | 5.8 |
| Capacidad utilizable [kWh] | 5.2 |
| Eficiencia de carga farádica [%] | 99 |
| Eficiencia de ciclo completo de la batería [%] | 95 |
| Potencia estándar [kW] | 2.9 |
| Potencia máxima [kW] | 4.0 |
| Corriente recomendada de carga / descarga [A] | 25 |
| Corriente máxima de carga / descarga [A] | 35 |
| Ciclo de vida [90% DOD] | >6000 Ciclos |
| Garantía [años] | 10 |
| LIMITES AMBIENTALES | |
| Rango de temperatura de funcionamiento disponible [℃] | 0 a 55 |
| Rango de temperatura de funcionamiento a carga completa [℃] | 5 a 48 |
| Humedad [%] | 4 a 100 |
| Altitud [m] | Menor a 2000 |
| Proteccion | IP55 |
| INTERFAZ Y COMUNICACIÓN | |
| Comunicación a inversor | CAN2.0 |
| Batería a batería / BMS | RS485 |
| Puerto de recopilación de datos / Actualización Firmware | CAN2.0 |
| Indicador del modo de trabajo del control maestro | 1 LED |
| Indicador de capacidad de control maestro | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) |
| LED del módulo de batería | 2 LED |
| Reinicio | Boton |
| Encendido / apagado | 1 boton + 1 interruptor |
| PROTECCIÓN Y CERTIFICACIÓN | |
| Seguridad | CE, RCM, TUV(IEC62619) UL1973,ROHS,REACH |
| Numero UN | UN3840 |
| Clasificación de materiales peligrosos | Class 9 |
| Requisito de prueba de transporte | UN38.3 |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones (LxAnxAl) [mm] | 474*193*708 (T-BAT H 5.8) / 474*193*647 (HV11550) |
| Peso [kg] | 72.2 (T-BAT H 5.8) / 68.5 (HV11550) |
